Arsenal Premier League records
Arsenal’s Premier League records since 1992-93, computed from every league match the club has played.
Runs
| Record | Games | From – to |
|---|---|---|
| Longest unbeaten run | 49 | 7 May 2003 (v Southampton) – 16 Oct 2004 (v Aston Villa) |
| Longest winning run | 14 | 10 Feb 2002 (v Everton) – 18 Aug 2002 (v Birmingham City) |
| Most consecutive games scoring | 55 | 19 May 2001 (v Southampton) – 30 Nov 2002 (v Aston Villa) |
| Most consecutive clean sheets | 8 | 31 Jan 1998 (v Southampton) – 31 Mar 1998 (v Bolton Wanderers) |
| Longest run without a win | 8 | 21 Nov 1992 (v Leeds United) – 9 Jan 1993 (v Sheffield United) |
| Longest losing run | 4 | 21 Nov 1992 (v Leeds United) – 12 Dec 1992 (v Tottenham Hotspur) |
Biggest wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2005 | 2004-05 | H | Everton | 7–0 | 7–0 | W |
| 14 Jan 2006 | 2005-06 | H | Middlesbrough | 7–0 | 4–0 | W |
| 4 Feb 2012 | 2011-12 | H | Blackburn Rovers | 7–1 | 3–1 | W |
| 21 Aug 2010 | 2010-11 | H | Blackpool | 6–0 | 3–0 | W |
| 11 Feb 2024 | 2023-24 | A | West Ham United | 6–0 | 4–0 | W |
| 4 Mar 2024 | 2023-24 | A | Sheffield United | 6–0 | 5–0 | W |
| 24 Apr 1999 | 1998-99 | A | Middlesbrough | 6–1 | 3–0 | W |
| 26 Dec 2000 | 2000-01 | H | Leicester City | 6–1 | 1–0 | W |
| 7 May 2003 | 2002-03 | H | Southampton | 6–1 | 5–1 | W |
| 15 Aug 2009 | 2009-10 | A | Everton | 6–1 | 3–0 | W |
Heaviest defeats
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2011 | 2011-12 | A | Manchester United | 2–8 | 1–3 | L |
| 22 Mar 2014 | 2013-14 | A | Chelsea | 0–6 | 0–4 | L |
| 25 Feb 2001 | 2000-01 | A | Manchester United | 1–6 | 1–5 | L |
| 28 Aug 2021 | 2021-22 | A | Manchester City | 0–5 | 0–3 | L |
| 8 Feb 2014 | 2013-14 | A | Liverpool | 1–5 | 0–4 | L |
| 29 Dec 2018 | 2018-19 | A | Liverpool | 1–5 | 1–4 | L |
| 6 May 1998 | 1997-98 | A | Liverpool | 0–4 | L | |
| 23 Dec 2000 | 2000-01 | A | Liverpool | 0–4 | 0–1 | L |
| 26 Dec 2015 | 2015-16 | A | Southampton | 0–4 | 0–1 | L |
| 27 Aug 2017 | 2017-18 | A | Liverpool | 0–4 | 0–2 | L |
Highest-scoring games
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2011 | 2011-12 | A | Manchester United | 2–8 | 1–3 | L |
| 29 Dec 2012 | 2012-13 | H | Newcastle United | 7–3 | 1–1 | W |
| 13 Nov 2004 | 2004-05 | A | Tottenham Hotspur | 5–4 | 5–4 | W |
| 14 Dec 2013 | 2013-14 | A | Manchester City | 3–6 | 1–2 | L |
| 26 Aug 2000 | 2000-01 | H | Charlton Athletic | 5–3 | 1–2 | W |
| 22 Aug 2004 | 2004-05 | H | Middlesbrough | 5–3 | 5–3 | W |
| 23 Dec 2006 | 2006-07 | H | Blackburn Rovers | 6–2 | 3–1 | W |
| 28 Apr 2008 | 2007-08 | A | Derby County | 6–2 | 2–1 | W |
| 29 Oct 2008 | 2008-09 | H | Tottenham Hotspur | 4–4 | 1–1 | D |
| 21 Apr 2009 | 2008-09 | A | Liverpool | 4–4 | 1–0 | D |
Biggest home wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2005 | 2004-05 | H | Everton | 7–0 | 7–0 | W |
| 14 Jan 2006 | 2005-06 | H | Middlesbrough | 7–0 | 4–0 | W |
| 4 Feb 2012 | 2011-12 | H | Blackburn Rovers | 7–1 | 3–1 | W |
| 21 Aug 2010 | 2010-11 | H | Blackpool | 6–0 | 3–0 | W |
| 26 Dec 2000 | 2000-01 | H | Leicester City | 6–1 | 1–0 | W |
Biggest away wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb 2024 | 2023-24 | A | West Ham United | 6–0 | 4–0 | W |
| 4 Mar 2024 | 2023-24 | A | Sheffield United | 6–0 | 5–0 | W |
| 24 Apr 1999 | 1998-99 | A | Middlesbrough | 6–1 | 3–0 | W |
| 15 Aug 2009 | 2009-10 | A | Everton | 6–1 | 3–0 | W |
| 26 Dec 2021 | 2021-22 | A | Norwich City | 5–0 | 2–0 | W |
Most points in a season
| Season | P | Pts | GF | GA | L | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 38 | 90 | 73 | 26 | 0 | 1st |
| 2023-24 | 38 | 89 | 91 | 29 | 5 | 2nd |
| 2001-02 | 38 | 87 | 79 | 36 | 3 | 1st |
| 2025-26 | 38 | 85 | 71 | 27 | 5 | 1st |
| 2022-23 | 38 | 84 | 88 | 43 | 6 | 2nd |
Most goals scored in a season
| Season | P | Pts | GF | GA | L | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 38 | 89 | 91 | 29 | 5 | 2nd |
| 2022-23 | 38 | 84 | 88 | 43 | 6 | 2nd |
| 2004-05 | 38 | 83 | 87 | 36 | 5 | 2nd |
| 2002-03 | 38 | 78 | 85 | 42 | 6 | 2nd |
| 2009-10 | 38 | 75 | 83 | 41 | 9 | 3rd |
Fewest goals conceded in a season
| Season | P | Pts | GF | GA | L | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 38 | 78 | 59 | 17 | 4 | 2nd |
| 2003-04 | 38 | 90 | 73 | 26 | 0 | 1st |
| 2025-26 | 38 | 85 | 71 | 27 | 5 | 1st |
| 1993-94 | 42 | 71 | 53 | 28 | 7 | 4th |
| 2023-24 | 38 | 89 | 91 | 29 | 5 | 2nd |
Fewest defeats in a season
| Season | P | Pts | GF | GA | L | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | 38 | 90 | 73 | 26 | 0 | 1st |
| 2001-02 | 38 | 87 | 79 | 36 | 3 | 1st |
| 2007-08 | 38 | 83 | 74 | 31 | 3 | 3rd |
| 1998-99 | 38 | 78 | 59 | 17 | 4 | 2nd |
| 2024-25 | 38 | 74 | 69 | 34 | 4 | 2nd |
Unbeaten league season: 2003-04 (26W 12D 0L).
Sources: openfootball (public domain); ESPN (live fixtures, results, squad and table); Wikipedia, List of Arsenal F.C. seasons (CC BY-SA 4.0). How this data is built.