Arsenal vs Chelsea: head-to-head
Arsenal have played Chelsea 69 times in the Premier League since October 1992: 29 wins, 20 draws and 20 defeats, scoring 99 and conceding 89.
69Played
29Arsenal wins
20Draws
20Chelsea wins
42.0%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal at home | 35 | 19 | 9 | 7 | 56 | 38 | +18 |
| Away at Chelsea | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 |
Next meeting: Premier League, Sat 13 Mar 2027 15:00 UK, Stamford Bridge.
Biggest Arsenal wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2024 | 2023-24 | H | Chelsea | 5–0 | 1–0 | W |
| 5 Apr 1997 | 1996-97 | A | Chelsea | 3–0 | W | |
| 24 Sep 2016 | 2016-17 | H | Chelsea | 3–0 | 3–0 | W |
Biggest Chelsea wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2014 | 2013-14 | A | Chelsea | 0–6 | 0–4 | L |
| 10 May 2009 | 2008-09 | H | Chelsea | 1–4 | 0–2 | L |
| 29 Nov 2009 | 2009-10 | H | Chelsea | 0–3 | 0–2 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2026 | 2026-27 | H | Chelsea | 2–1 | W | |
| 1 Mar 2026 | 2025-26 | H | Chelsea | 2–1 | 1–1 | W |
| 30 Nov 2025 | 2025-26 | A | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 16 Mar 2025 | 2024-25 | H | Chelsea | 1–0 | 1–0 | W |
| 10 Nov 2024 | 2024-25 | A | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 23 Apr 2024 | 2023-24 | H | Chelsea | 5–0 | 1–0 | W |
| 21 Oct 2023 | 2023-24 | A | Chelsea | 2–2 | 0–1 | D |
| 2 May 2023 | 2022-23 | H | Chelsea | 3–1 | 3–0 | W |
| 6 Nov 2022 | 2022-23 | A | Chelsea | 1–0 | 0–0 | W |
| 20 Apr 2022 | 2021-22 | A | Chelsea | 4–2 | 2–2 | W |
| 22 Aug 2021 | 2021-22 | H | Chelsea | 0–2 | 0–2 | L |
| 12 May 2021 | 2020-21 | A | Chelsea | 1–0 | 1–0 | W |
| 26 Dec 2020 | 2020-21 | H | Chelsea | 3–1 | 2–0 | W |
| 21 Jan 2020 | 2019-20 | A | Chelsea | 2–2 | 0–1 | D |
| 29 Dec 2019 | 2019-20 | H | Chelsea | 1–2 | 1–0 | L |
| 19 Jan 2019 | 2018-19 | H | Chelsea | 2–0 | 2–0 | W |
| 18 Aug 2018 | 2018-19 | A | Chelsea | 2–3 | 2–2 | L |
| 3 Jan 2018 | 2017-18 | H | Chelsea | 2–2 | 0–0 | D |
| 17 Sep 2017 | 2017-18 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 4 Feb 2017 | 2016-17 | A | Chelsea | 1–3 | 0–1 | L |
| 24 Sep 2016 | 2016-17 | H | Chelsea | 3–0 | 3–0 | W |
| 24 Jan 2016 | 2015-16 | H | Chelsea | 0–1 | 0–1 | L |
| 19 Sep 2015 | 2015-16 | A | Chelsea | 0–2 | 0–0 | L |
| 26 Apr 2015 | 2014-15 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 5 Oct 2014 | 2014-15 | A | Chelsea | 0–2 | 0–1 | L |
| 22 Mar 2014 | 2013-14 | A | Chelsea | 0–6 | 0–4 | L |
| 23 Dec 2013 | 2013-14 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 20 Jan 2013 | 2012-13 | A | Chelsea | 1–2 | 0–2 | L |
| 29 Sep 2012 | 2012-13 | H | Chelsea | 1–2 | 1–1 | L |
| 21 Apr 2012 | 2011-12 | H | Chelsea | 0–0 | D | |
| 29 Oct 2011 | 2011-12 | A | Chelsea | 5–3 | 1–2 | W |
| 27 Dec 2010 | 2010-11 | H | Chelsea | 3–1 | 1–0 | W |
| 3 Oct 2010 | 2010-11 | A | Chelsea | 0–2 | 0–1 | L |
| 7 Feb 2010 | 2009-10 | A | Chelsea | 0–2 | 0–2 | L |
| 29 Nov 2009 | 2009-10 | H | Chelsea | 0–3 | 0–2 | L |
| 10 May 2009 | 2008-09 | H | Chelsea | 1–4 | 0–2 | L |
| 30 Nov 2008 | 2008-09 | A | Chelsea | 2–1 | 0–1 | W |
| 23 Mar 2008 | 2007-08 | A | Chelsea | 1–2 | 0–0 | L |
| 16 Dec 2007 | 2007-08 | H | Chelsea | 1–0 | 1–0 | W |
| 6 May 2007 | 2006-07 | H | Chelsea | 1–1 | 1–0 | D |
| 10 Dec 2006 | 2006-07 | A | Chelsea | 1–1 | 0–0 | D |
| 18 Dec 2005 | 2005-06 | H | Chelsea | 0–2 | 0–1 | L |
| 21 Aug 2005 | 2005-06 | A | Chelsea | 0–1 | 0–1 | L |
| 20 Apr 2005 | 2004-05 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 12 Dec 2004 | 2004-05 | H | Chelsea | 2–2 | 2–2 | D |
| 21 Feb 2004 | 2003-04 | A | Chelsea | 2–1 | 2–1 | W |
| 18 Oct 2003 | 2003-04 | H | Chelsea | 2–1 | 2–1 | W |
| 1 Jan 2003 | 2002-03 | H | Chelsea | 3–2 | 1–0 | W |
| 1 Sep 2002 | 2002-03 | A | Chelsea | 1–1 | 0–1 | D |
| 26 Dec 2001 | 2001-02 | H | Chelsea | 2–1 | 0–1 | W |
| 8 Sep 2001 | 2001-02 | A | Chelsea | 1–1 | 1–1 | D |
| 13 Jan 2001 | 2000-01 | H | Chelsea | 1–1 | 1–0 | D |
| 6 Sep 2000 | 2000-01 | A | Chelsea | 2–2 | 0–1 | D |
| 5 May 2000 | 1999-00 | H | Chelsea | 2–1 | W | |
| 22 Oct 1999 | 1999-00 | A | Chelsea | 3–2 | W | |
| 31 Jan 1999 | 1998-99 | H | Chelsea | 1–0 | 1–0 | W |
| 9 Sep 1998 | 1998-99 | A | Chelsea | 0–0 | D | |
| 8 Feb 1998 | 1997-98 | H | Chelsea | 2–0 | W | |
| 21 Sep 1997 | 1997-98 | A | Chelsea | 3–2 | W | |
| 5 Apr 1997 | 1996-97 | A | Chelsea | 3–0 | W | |
| 4 Sep 1996 | 1996-97 | H | Chelsea | 3–3 | D | |
| 16 Dec 1995 | 1995-96 | H | Chelsea | 1–1 | D | |
| 30 Sep 1995 | 1995-96 | A | Chelsea | 0–1 | L | |
| 14 May 1995 | 1994-95 | A | Chelsea | 1–2 | L | |
| 15 Oct 1994 | 1994-95 | H | Chelsea | 3–1 | W | |
| 16 Apr 1994 | 1993-94 | H | Chelsea | 1–0 | W | |
| 20 Nov 1993 | 1993-94 | A | Chelsea | 2–0 | W | |
| 1 Mar 1993 | 1992-93 | A | Chelsea | 0–1 | L | |
| 3 Oct 1992 | 1992-93 | H | Chelsea | 2–1 | W |
Sources: openfootball (public domain); ESPN (live fixtures, results, squad and table). How this data is built.