Arsenal squad 2026-27
The Arsenal first-team squad for 2026-27 with shirt numbers, ages and Premier League numbers this season.
Goalkeepers
| No. | Player | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | 30 | Spain | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | 31 | Spain | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Illan Meslier | 25 | France | 0 | 0 | 0 |
| 42 | K. Ranson | 18 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| No. | Player | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | William Saliba | 24 | France | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cristhian Mosquera | 21 | Spain | 2 | 0 | 0 |
| 3 | M. Washington | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ben White | 28 | England | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Piero Hincapié | 23 | Ecuador | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Marli Salmon | 16 | England | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Magalhães | 28 | Brazil | 10 | 1 | 0 |
| 12 | Jurriën Timber | 24 | Netherlands | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Ezri Konsa | 28 | England | 9 | 1 | 0 |
| 33 | Riccardo Calafiori | 23 | Italy | 10 | 1 | 2 |
| 38 | B. Clarke | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Myles Lewis-Skelly | 19 | England | 7 | 0 | 0 |
Midfielders
| No. | Player | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Theo Julienne | 17 | England | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ife Ibrahim | 17 | England | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Hashi | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Ødegaard | 27 | Norway | 10 | 3 | 0 |
| 10 | Max Dowman | 16 | England | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Eberechi Eze | 27 | England | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Mikel Merino | 29 | Spain | 10 | 0 | 0 |
| 30 | Louie George Copley | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Martin Zubimendi | 26 | Spain | 7 | 0 | 0 |
| 39 | Bruno Guimarães | 28 | Brazil | 8 | 2 | 0 |
| 41 | Declan Rice | 26 | England | 10 | 0 | 5 |
Forwards
| No. | Player | Age | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka | 24 | England | 7 | 3 | 0 |
| 9 | Andre Harriman-Annous | 18 | England | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viktor Gyökeres | 28 | Sweden | 7 | 0 | 1 |
| 17 | Christos Tzolis | 23 | Greece | 7 | 0 | 1 |
| 20 | Noni Madueke | 23 | England | 7 | 1 | 0 |
| 29 | Kai Havertz | 26 | Germany | 10 | 3 | 0 |
| 53 | Ceadach O'Neill | 17 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 |
Apps, goals and assists = Premier League this season. Every player who has worn the shirt is on the players page.
Sources: API-Football (live fixtures, results, events, squad and table). How this data is built.



K. Ranson







B. Clarke












