Arsenal vs Aston Villa: head-to-head
Arsenal have played Aston Villa 63 times in the Premier League since December 1992: 34 wins, 15 draws and 14 defeats, scoring 108 and conceding 59.
63Played
34Arsenal wins
15Draws
14Aston Villa wins
54.0%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal at home | 31 | 18 | 6 | 7 | 61 | 32 | +29 |
| Away at Aston Villa | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 27 | +20 |
Next meeting: Premier League, Sat 17 Apr 2027 15:00 UK, Emirates Stadium.
Biggest Arsenal wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2006 | 2005-06 | H | Aston Villa | 5–0 | 2–0 | W |
| 1 Feb 2015 | 2014-15 | H | Aston Villa | 5–0 | 1–0 | W |
| 17 Apr 1995 | 1994-95 | A | Aston Villa | 4–0 | W |
Biggest Aston Villa wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2020 | 2020-21 | H | Aston Villa | 0–3 | 0–1 | L |
| 17 Aug 2013 | 2013-14 | H | Aston Villa | 1–3 | 1–1 | L |
| 15 Nov 2008 | 2008-09 | H | Aston Villa | 0–2 | 0–0 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2026 | 2026-27 | A | Aston Villa | 1–0 | W | |
| 30 Dec 2025 | 2025-26 | H | Aston Villa | 4–1 | 0–0 | W |
| 6 Dec 2025 | 2025-26 | A | Aston Villa | 1–2 | 0–1 | L |
| 18 Jan 2025 | 2024-25 | H | Aston Villa | 2–2 | 1–0 | D |
| 24 Aug 2024 | 2024-25 | A | Aston Villa | 2–0 | 0–0 | W |
| 14 Apr 2024 | 2023-24 | H | Aston Villa | 0–2 | 0–0 | L |
| 9 Dec 2023 | 2023-24 | A | Aston Villa | 0–1 | 0–1 | L |
| 18 Feb 2023 | 2022-23 | A | Aston Villa | 4–2 | 1–2 | W |
| 31 Aug 2022 | 2022-23 | H | Aston Villa | 2–1 | 1–0 | W |
| 19 Mar 2022 | 2021-22 | A | Aston Villa | 1–0 | 1–0 | W |
| 22 Oct 2021 | 2021-22 | H | Aston Villa | 3–1 | 2–0 | W |
| 6 Feb 2021 | 2020-21 | A | Aston Villa | 0–1 | 0–1 | L |
| 8 Nov 2020 | 2020-21 | H | Aston Villa | 0–3 | 0–1 | L |
| 22 Sep 2019 | 2019-20 | H | Aston Villa | 3–2 | 0–1 | W |
| 21 Jul 2019 | 2019-20 | A | Aston Villa | 0–1 | 0–1 | L |
| 15 May 2016 | 2015-16 | H | Aston Villa | 4–0 | 1–0 | W |
| 13 Dec 2015 | 2015-16 | A | Aston Villa | 2–0 | 2–0 | W |
| 1 Feb 2015 | 2014-15 | H | Aston Villa | 5–0 | 1–0 | W |
| 20 Sep 2014 | 2014-15 | A | Aston Villa | 3–0 | 3–0 | W |
| 13 Jan 2014 | 2013-14 | A | Aston Villa | 2–1 | 2–0 | W |
| 17 Aug 2013 | 2013-14 | H | Aston Villa | 1–3 | 1–1 | L |
| 23 Feb 2013 | 2012-13 | H | Aston Villa | 2–1 | 1–0 | W |
| 24 Nov 2012 | 2012-13 | A | Aston Villa | 0–0 | D | |
| 24 Mar 2012 | 2011-12 | H | Aston Villa | 3–0 | 2–0 | W |
| 21 Dec 2011 | 2011-12 | A | Aston Villa | 2–1 | 1–0 | W |
| 15 May 2011 | 2010-11 | H | Aston Villa | 1–2 | 0–2 | L |
| 27 Nov 2010 | 2010-11 | A | Aston Villa | 4–2 | 2–0 | W |
| 27 Jan 2010 | 2009-10 | A | Aston Villa | 0–0 | D | |
| 27 Dec 2009 | 2009-10 | H | Aston Villa | 3–0 | 0–0 | W |
| 26 Dec 2008 | 2008-09 | A | Aston Villa | 2–2 | 1–0 | D |
| 15 Nov 2008 | 2008-09 | H | Aston Villa | 0–2 | 0–0 | L |
| 1 Mar 2008 | 2007-08 | H | Aston Villa | 1–1 | 0–1 | D |
| 1 Dec 2007 | 2007-08 | A | Aston Villa | 2–1 | 2–1 | W |
| 14 Mar 2007 | 2006-07 | A | Aston Villa | 1–0 | 1–0 | W |
| 19 Aug 2006 | 2006-07 | H | Aston Villa | 1–1 | 0–0 | D |
| 1 Apr 2006 | 2005-06 | H | Aston Villa | 5–0 | 2–0 | W |
| 31 Dec 2005 | 2005-06 | A | Aston Villa | 0–0 | D | |
| 5 Feb 2005 | 2004-05 | A | Aston Villa | 3–1 | 3–1 | W |
| 16 Oct 2004 | 2004-05 | H | Aston Villa | 3–1 | 3–1 | W |
| 18 Jan 2004 | 2003-04 | A | Aston Villa | 2–0 | 2–0 | W |
| 27 Aug 2003 | 2003-04 | H | Aston Villa | 2–0 | 2–0 | W |
| 5 Apr 2003 | 2002-03 | A | Aston Villa | 1–1 | 0–0 | D |
| 30 Nov 2002 | 2002-03 | H | Aston Villa | 3–1 | 1–0 | W |
| 17 Mar 2002 | 2001-02 | A | Aston Villa | 2–1 | 1–0 | W |
| 9 Dec 2001 | 2001-02 | H | Aston Villa | 3–2 | 0–2 | W |
| 18 Mar 2001 | 2000-01 | A | Aston Villa | 0–0 | D | |
| 14 Oct 2000 | 2000-01 | H | Aston Villa | 1–0 | 0–0 | W |
| 4 Mar 2000 | 1999-00 | A | Aston Villa | 1–1 | D | |
| 10 Sep 1999 | 1999-00 | H | Aston Villa | 3–1 | W | |
| 16 May 1999 | 1998-99 | H | Aston Villa | 1–0 | 0–0 | W |
| 13 Dec 1998 | 1998-99 | A | Aston Villa | 2–3 | 2–0 | L |
| 10 May 1998 | 1997-98 | A | Aston Villa | 0–1 | L | |
| 26 Oct 1997 | 1997-98 | H | Aston Villa | 0–0 | D | |
| 28 Dec 1996 | 1996-97 | H | Aston Villa | 2–2 | D | |
| 7 Sep 1996 | 1996-97 | A | Aston Villa | 2–2 | D | |
| 2 Dec 1995 | 1995-96 | A | Aston Villa | 1–1 | D | |
| 21 Oct 1995 | 1995-96 | H | Aston Villa | 2–0 | W | |
| 17 Apr 1995 | 1994-95 | A | Aston Villa | 4–0 | W | |
| 26 Dec 1994 | 1994-95 | H | Aston Villa | 0–0 | D | |
| 23 Apr 1994 | 1993-94 | A | Aston Villa | 2–1 | W | |
| 6 Nov 1993 | 1993-94 | H | Aston Villa | 1–2 | L | |
| 12 Apr 1993 | 1992-93 | H | Aston Villa | 0–1 | L | |
| 28 Dec 1992 | 1992-93 | A | Aston Villa | 0–1 | L |
Sources: openfootball (public domain); ESPN (live fixtures, results, squad and table). How this data is built.