Arsenal season by season
Every Arsenal league season since the club entered the Football League in 1893: league record, final position, cup runs, European campaigns and the top scorer. Premier League seasons open a full match-by-match page.
| Season | Div | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Pos | FA Cup | League Cup | Europe | Top scorer (goals) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Prem | Champions League: | |||||||||||
| 2025-26 | Prem | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 85 | 1st | QF | RU | Champions League: RU | Viktor Gyökeres (21) |
| 2024-25 | Prem | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 74 | 2nd | R3 | SF | Champions League: SF | Kai Havertz (15) |
| 2023-24 | Prem | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 89 | 2nd | R3 | R4 | Champions League: QF | Bukayo Saka (20) |
| 2022-23 | Prem | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 84 | 2nd | R4 | R3 | Europa League: R16 | Gabriel Martinelli Martin Ødegaard Bukayo Saka (15) |
| 2021-22 | Prem | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 69 | 5th | R3 | SF | Bukayo Saka (12) | |
| 2020-21 | Prem | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 61 | 8th | R4 | QF | Europa League: SF | Alexandre Lacazette (17) |
| 2019-20 | Prem | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 56 | 8th | W | R4 | Europa League: R32 | Pierre-Emerick Aubameyang (29) |
| 2018-19 | Prem | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | 70 | 5th | R4 | QF | Europa League: RU | Pierre-Emerick Aubameyang (31) |
| 2017-18 | Prem | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 63 | 6th | R3 | RU | Europa League: SF | Alexandre Lacazette (17) |
| 2016-17 | Prem | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | 75 | 5th | W | QF | Champions League: R16 | Alexis Sánchez (30) |
| 2015-16 | Prem | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 71 | 2nd | QF | R4 | Champions League: R16 | Olivier Giroud (24) |
| 2014-15 | Prem | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 75 | 3rd | W | R3 | Champions League: R16 | Alexis Sánchez (25) |
| 2013-14 | Prem | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 79 | 4th | W | R4 | Champions League: R16 | Olivier Giroud (22) |
| 2012-13 | Prem | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 73 | 4th | R5 | QF | Champions League: R16 | Theo Walcott (21) |
| 2011-12 | Prem | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 70 | 3rd | R5 | QF | Champions League: R16 | Robin van Persie (37) |
| 2010-11 | Prem | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 68 | 4th | QF | RU | Champions League: R16 | Robin van Persie (22) |
| 2009-10 | Prem | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | 75 | 3rd | R4 | QF | Champions League: QF | Cesc Fàbregas (19) |
| 2008-09 | Prem | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 72 | 4th | SF | QF | Champions League: SF | Robin van Persie (20) |
| 2007-08 | Prem | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | 83 | 3rd | R5 | SF | Champions League: QF | Emmanuel Adebayor (30) |
| 2006-07 | Prem | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 68 | 4th | R5 | RU | Champions League: R16 | Robin van Persie (13) |
| 2005-06 | Prem | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | 67 | 4th | R4 | SF | Champions League: RU | Thierry Henry (33) |
| 2004-05 | Prem | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | 83 | 2nd | W | QF | Champions League: R16 | Thierry Henry (30) |
| 2003-04 | Prem | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 90 | 1st | SF | SF | Champions League: QF | Thierry Henry (39) |
| 2002-03 | Prem | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | 78 | 2nd | W | R3 | Champions League: GS2 | Thierry Henry (32) |
| 2001-02 | Prem | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 87 | 1st | W | QF | Champions League: GS2 | Thierry Henry (32) |
| 2000-01 | Prem | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | 70 | 2nd | RU | R3 | Champions League: QF | Thierry Henry (22) |
| 1999-00 | Prem | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | 73 | 2nd | R4 | R4 | Champions League: Group UEFA Cup: RU | Thierry Henry (26) |
| 1998-99 | Prem | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | 78 | 2nd | SF | R4 | Champions League: Group | Nicolas Anelka (19) |
| 1997-98 | Prem | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 78 | 1st | W | SF | UEFA Cup: R1 | Dennis Bergkamp (22) |
| 1996-97 | Prem | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 32 | 68 | 3rd | R4 | R4 | UEFA Cup: R1 | Ian Wright (30) |
| 1995-96 | Prem | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 63 | 5th | R3 | SF | Ian Wright (22) | |
| 1994-95 | Prem | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 49 | 51 | 12th | R3 | QF | Cup Winners' Cup: RU Super Cup: RU | Ian Wright (30) |
| 1993-94 | Prem | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | 28 | 71 | 4th | R4 | R4 | Cup Winners' Cup: W | Ian Wright (35) |
| 1992-93 | Prem | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 | 38 | 56 | 10th | W | W | Ian Wright (30) | |
| 1991-92 | Div 1 | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 | 46 | 72 | 4th | R3 | R3 | European Cup: R2 | Ian Wright (26) |
| 1990-91 | Div 1 | 38 | 24 | 13 | 1 | 74 | 18 | 83 | 1st | SF | R4 | Alan Smith (27) | |
| 1989-90 | Div 1 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 38 | 62 | 4th | R4 | R4 | Alan Smith (13) | |
| 1988-89 | Div 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 73 | 36 | 76 | 1st | R3 | R3 | Football League Centenary Trophy: W | Alan Smith (25) |
| 1987-88 | Div 1 | 40 | 18 | 12 | 10 | 58 | 39 | 66 | 6th | QF | RU | Alan Smith (16) | |
| 1986-87 | Div 1 | 42 | 20 | 10 | 12 | 58 | 35 | 70 | 4th | QF | W | Martin Hayes (24) | |
| 1985-86 | Div 1 | 42 | 20 | 9 | 13 | 49 | 47 | 69 | 7th | R5 | QF | Charlie Nicholas (18) | |
| 1984-85 | Div 1 | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 49 | 66 | 7th | R4 | R3 | Tony Woodcock (13) | |
| 1983-84 | Div 1 | 42 | 18 | 9 | 15 | 74 | 60 | 63 | 6th | R3 | R4 | Tony Woodcock (23) | |
| 1982-83 | Div 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 56 | 58 | 10th | SF | SF | UEFA Cup: R1 | Tony Woodcock (21) |
| 1981-82 | Div 1 | 42 | 20 | 11 | 11 | 48 | 37 | 71 | 5th | R3 | R4 | UEFA Cup: R2 | Alan Sunderland (12) |
| 1980-81 | Div 1 | 42 | 19 | 15 | 8 | 61 | 45 | 53 | 3rd | R3 | R4 | Frank Stapleton (16) | |
| 1979-80 | Div 1 | 42 | 18 | 16 | 8 | 52 | 36 | 52 | 4th | RU | QF | Cup Winners' Cup: RU | Alan Sunderland (29) |
| 1978-79 | Div 1 | 42 | 17 | 14 | 11 | 61 | 48 | 48 | 7th | W | R2 | UEFA Cup: R3 | Frank Stapleton (28) |
| 1977-78 | Div 1 | 42 | 21 | 10 | 11 | 60 | 37 | 52 | 5th | RU | SF | Malcolm Macdonald (26) | |
| 1976-77 | Div 1 | 42 | 16 | 11 | 15 | 64 | 59 | 43 | 8th | R5 | QF | Malcolm Macdonald (29) | |
| 1975-76 | Div 1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 47 | 53 | 36 | 17th | R3 | R2 | Brian Kidd (11) | |
| 1974-75 | Div 1 | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | 49 | 37 | 16th | QF | R2 | Brian Kidd (23) | |
| 1973-74 | Div 1 | 42 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | 42 | 10th | R4 | R2 | London Challenge Cup: SF | Ray Kennedy (13) |
| 1972-73 | Div 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 43 | 57 | 2nd | SF | QF | London Challenge Cup: R1 | John Radford (19) |
| 1971-72 | Div 1 | 42 | 22 | 8 | 12 | 58 | 40 | 52 | 5th | RU | R4 | European Cup: QF London Challenge Cup: R2 | Ray Kennedy (19) |
| 1970-71 | Div 1 | 42 | 29 | 7 | 6 | 71 | 29 | 65 | 1st | W | R4 | Inter-Cities Fairs Cup: QF London Challenge Cup: R2 | Ray Kennedy (26) |
| 1969-70 | Div 1 | 42 | 12 | 18 | 12 | 51 | 49 | 42 | 12th | R3 | R3 | Inter-Cities Fairs Cup: W London Challenge Cup: W | John Radford (19) |
| 1968-69 | Div 1 | 42 | 22 | 12 | 8 | 56 | 27 | 56 | 4th | R5 | RU | London Challenge Cup: R1 | John Radford (19) |
| 1967-68 | Div 1 | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | 56 | 44 | 9th | R5 | RU | London Challenge Cup: R1 | George Graham (21) |
| 1966-67 | Div 1 | 42 | 16 | 14 | 12 | 58 | 47 | 46 | 7th | R5 | R3 | London Challenge Cup: R2 | George Graham (12) |
| 1965-66 | Div 1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 62 | 75 | 37 | 14th | R3 | DNE | London Challenge Cup: RU | Joe Baker (13) |
| 1964-65 | Div 1 | 42 | 17 | 7 | 18 | 69 | 75 | 41 | 13th | R4 | DNE | London Challenge Cup: R1 | Joe Baker (25) |
| 1963-64 | Div 1 | 42 | 17 | 11 | 14 | 90 | 82 | 45 | 8th | R5 | DNE | Inter-Cities Fairs Cup: R2 London Challenge Cup: R2 | Geoff Strong (31) |
| 1962-63 | Div 1 | 42 | 18 | 10 | 14 | 86 | 77 | 46 | 7th | R5 | DNE | London Challenge Cup: W | Joe Baker (31) |
| 1961-62 | Div 1 | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | 72 | 43 | 10th | R4 | DNE | London Challenge Cup: W | Alan Skirton (23) |
| 1960-61 | Div 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 77 | 85 | 41 | 11th | R3 | DNE | London Challenge Cup: RU | David Herd (30) |
| 1959-60 | Div 1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 | 80 | 39 | 13th | R3 | — | London Challenge Cup: R2 Southern Floodlight Challenge Cup: SF | David Herd (14) |
| 1958-59 | Div 1 | 42 | 21 | 8 | 13 | 88 | 68 | 50 | 3rd | R5 | — | London Challenge Cup: SF Southern Floodlight Challenge Cup: W | David Herd (21) |
| 1957-58 | Div 1 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73 | 85 | 39 | 12th | R3 | — | London Challenge Cup: W Southern Floodlight Challenge Cup: R1 | David Herd (24) |
| 1956-57 | Div 1 | 42 | 21 | 8 | 13 | 85 | 69 | 50 | 5th | QF | — | London Challenge Cup: SF Southern Floodlight Challenge Cup: SF | Derek Tapscott (32) |
| 1955-56 | Div 1 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 61 | 46 | 5th | QF | — | London Challenge Cup: SF | Derek Tapscott (21) |
| 1954-55 | Div 1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69 | 63 | 43 | 9th | R4 | — | London Challenge Cup: W | Doug Lishman (19) |
| 1953-54 | Div 1 | 42 | 15 | 13 | 14 | 75 | 73 | 43 | 12th | R4 | — | London Challenge Cup: W | Doug Lishman (20) |
| 1952-53 | Div 1 | 42 | 21 | 12 | 9 | 97 | 64 | 54 | 1st | QF | — | London Challenge Cup: R2 | Doug Lishman (25) |
| 1951-52 | Div 1 | 42 | 21 | 11 | 10 | 80 | 61 | 53 | 3rd | RU | — | London Challenge Cup: R1 | Doug Lishman (29) |
| 1950-51 | Div 1 | 42 | 19 | 9 | 14 | 73 | 56 | 47 | 5th | R5 | — | London Challenge Cup: R1 | Doug Lishman (17) |
| 1949-50 | Div 1 | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 55 | 49 | 6th | W | — | London Challenge Cup: R1 | Reg Lewis (24) |
| 1948-49 | Div 1 | 42 | 18 | 13 | 11 | 74 | 44 | 49 | 5th | R4 | — | London Challenge Cup: R2 | Reg Lewis (18) |
| 1947-48 | Div 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 81 | 32 | 59 | 1st | R3 | — | London Challenge Cup: R1 | Ronnie Rooke (33) |
| 1946-47 | Div 1 | 42 | 16 | 9 | 17 | 72 | 70 | 41 | 13th | R3 | — | London Challenge Cup: R1 | Reg Lewis (29) |
| 1938-39 | Div 1 | 42 | 19 | 9 | 14 | 55 | 41 | 47 | 5th | R3 | — | London Challenge Cup: SF | Ted Drake (16) |
| 1937-38 | Div 1 | 42 | 21 | 10 | 11 | 77 | 44 | 52 | 1st | R5 | — | London Challenge Cup: SF | Ted Drake (18) |
| 1936-37 | Div 1 | 42 | 18 | 16 | 8 | 80 | 49 | 52 | 3rd | QF | — | London Challenge Cup: RU | Ted Drake (27) |
| 1935-36 | Div 1 | 42 | 15 | 15 | 12 | 78 | 48 | 45 | 6th | W | — | London Challenge Cup: W | Ted Drake (27) |
| 1934-35 | Div 1 | 42 | 23 | 12 | 7 | 115 | 46 | 58 | 1st | QF | — | London Challenge Cup: R2 | Ted Drake (44) |
| 1933-34 | Div 1 | 42 | 25 | 9 | 8 | 75 | 47 | 59 | 1st | QF | — | London Challenge Cup: W | Cliff Bastin (15) |
| 1932-33 | Div 1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 118 | 61 | 58 | 1st | R3 | — | London Challenge Cup: SF | Cliff Bastin (33) |
| 1931-32 | Div 1 | 42 | 22 | 10 | 10 | 90 | 48 | 54 | 2nd | RU | — | London Challenge Cup: R2 | Jack Lambert (26) |
| 1930-31 | Div 1 | 42 | 28 | 10 | 4 | 127 | 59 | 66 | 1st | R4 | — | London Challenge Cup: W | Jack Lambert (39) |
| 1929-30 | Div 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 78 | 66 | 39 | 14th | W | — | London Challenge Cup: R1 | Jack Lambert (23) |
| 1928-29 | Div 1 | 42 | 16 | 13 | 13 | 77 | 72 | 45 | 9th | QF | — | London Challenge Cup: R1 | David Jack (26) |
| 1927-28 | Div 1 | 42 | 13 | 15 | 14 | 82 | 86 | 41 | 10th | SF | — | London Challenge Cup: R1 | Jimmy Brain (29) |
| 1926-27 | Div 1 | 42 | 17 | 9 | 16 | 77 | 86 | 43 | 11th | RU | — | London Challenge Cup: R1 | Jimmy Brain (34) |
| 1925-26 | Div 1 | 42 | 22 | 8 | 12 | 87 | 63 | 52 | 2nd | QF | — | London Challenge Cup: RU | Jimmy Brain (37) |
| 1924-25 | Div 1 | 42 | 14 | 5 | 23 | 46 | 58 | 33 | 20th | R1 | — | London Challenge Cup: R2 | Jimmy Brain (15) |
| 1923-24 | Div 1 | 42 | 12 | 9 | 21 | 40 | 63 | 33 | 19th | R2 | — | London Challenge Cup: W | Harry Woods (12) |
| 1922-23 | Div 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 62 | 42 | 11th | R1 | — | London Challenge Cup: R2 | Bob Turnbull (21) |
| 1921-22 | Div 1 | 42 | 15 | 7 | 20 | 47 | 56 | 37 | 17th | QF | — | London Challenge Cup: W | Henry White (22) |
| 1920-21 | Div 1 | 42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 63 | 44 | 9th | R1 | — | London Challenge Cup: R3 | Fred Pagnam (18) |
| 1919-20 | Div 1 | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 58 | 42 | 10th | R2 | — | London Challenge Cup: R2 | Henry White (15) |
| 1914-15 | Div 2 ↑ | 38 | 19 | 5 | 14 | 69 | 41 | 43 | 5th | R2 | — | London Challenge Cup: RU | Harry King (29) |
| 1913-14 | Div 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 54 | 38 | 49 | 3rd | R1 | — | London Challenge Cup: SF | Pat Flanagan (12) |
| 1912-13 | Div 1 ↓ | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | 74 | 18 | 20th | R2 | — | London Challenge Cup: R1 | Charles Lewis (4) |
| 1911-12 | Div 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 59 | 38 | 10th | R1 | — | London Challenge Cup: R2 | Alf Common (19) |
| 1910-11 | Div 1 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 49 | 38 | 10th | R2 | — | London Challenge Cup: R2 | Jackie Chalmers (16) |
| 1909-10 | Div 1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 67 | 31 | 18th | R2 | — | London Challenge Cup: R2 | Charles Lewis (8) |
| 1908-09 | Div 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 49 | 38 | 6th | R2 | — | London Challenge Cup: SF | Thomas Fitchie (10) |
| 1907-08 | Div 1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 63 | 36 | 15th | R1 | — | Peter Kyle (9) | |
| 1906-07 | Div 1 | 38 | 20 | 4 | 14 | 66 | 59 | 44 | 7th | SF | — | Charlie Satterthwaite (19) | |
| 1905-06 | Div 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 62 | 64 | 37 | 12th | SF | — | Tim Coleman (15) | |
| 1904-05 | Div 1 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 40 | 33 | 10th | R1 | — | Charlie Satterthwaite (11) | |
| 1903-04 | Div 2 ↑ Lon Lge | 3412 | 216 | 72 | 64 | 9124 | 2219 | 4914 | 2nd 3rd | R2 | — | Tommy Shanks (25) | |
| 1902-03 | Div 2 Lon Lge | 3410 | 206 | 80 | 64 | 6614 | 3010 | 4812 | 3rd 3rd | R1 | — | Tim Coleman (22) | |
| 1901-02 | Div 2 Lon Lge | 3416 | 182 | 62 | 104 | 509 | 2613 | 426 | 4th 5th | R1 | — | Tommy Briercliffe (12) | |
| 1900-01 | Div 2 | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 35 | 36 | 7th | R2 | — | Ralph Gaudie (8) | |
| 1899-00 | Div 2 S Comb | 3416 | 168 | 41 | 147 | 6127 | 4322 | 3617 | 8th 4th | QR3 | — | Ralph Gaudie (17) | |
| 1898-99 | Div 2 United | 3420 | 1810 | 54 | 116 | 7240 | 4130 | 3124 | 7th 3rd | R1 | — | Fergus Hunt (26) | |
| 1897-98 | Div 2 United | 3016 | 168 | 55 | 93 | 6935 | 4924 | 3721 | 5th 3rd | R1 | — | Fergus Hunt (16) | |
| 1896-97 | Div 2 United | 3014 | 136 | 43 | 135 | 6828 | 7034 | 3015 | 10th 3rd | QR5 | — | Patrick O'Brien (20) | |
| 1895-96 | Div 2 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 42 | 32 | 7th | R1 | — | Henry Boyd (13) | |
| 1894-95 | Div 2 | 30 | 14 | 6 | 10 | 75 | 58 | 34 | 8th | R1 | — | Peter Mortimer (14) | |
| 1893-94 | Div 2 | 28 | 12 | 4 | 12 | 52 | 55 | 28 | 9th | R1 | — | James Henderson (19) |
W = winners, RU = runners-up, SF/QF = semi/quarter-final, R3 = third round, Group = group stage.
Sources: Wikipedia, List of Arsenal F.C. seasons (CC BY-SA 4.0); openfootball (public domain). How this data is built.