Arsenal players
All 937 players who have appeared for Arsenal in a competitive first-team match, ranked by appearances (all competitions). 329 players have a full profile.
937Players
244100+ appearances
31Current squad
329Profiles
Looking for this season’s players? See the current squad.
| Player | Pos | Nationality | Arsenal career | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| David O'Leary | DF | Republic of Ireland | 1973–1993 | 722 | 14 |
| Tony Adams | DF | England | 1983–2002 | 669 | 48 |
| George Armstrong | MF | England | 1962–1977 | 621 | 68 |
| Lee Dixon | DF | England | 1988–2002 | 619 | 28 |
| Nigel Winterburn | DF | England | 1987–2000 | 584 | 12 |
| David Seaman | GK | England | 1990–2003 | 564 | 0 |
| Pat Rice | DF | Northern Ireland | 1967–1980 | 528 | 13 |
| Peter Storey | DF | England | 1965–1977 | 501 | 17 |
| John Radford | FW | England | 1964–1976 | 481 | 149 |
| Peter Simpson | DF | England | 1964–1978 | 477 | 15 |
| Bob John | HB | Wales | 1922–1937 | 470 | 13 |
| Ray Parlour | MF | England | 1992–2004 | 466 | 32 |
| Graham Rix | MF | England | 1977–1988 | 464 | 51 |
| Martin Keown | DF | England | 1985–1986 1993–2004 | 449 | 8 |
| Paul Davis | MF | England | 1980–1994 | 447 | 37 |
| Eddie Hapgood | FB | England | 1927–1939 | 440 | 2 |
| Paul Merson | FW | England | 1986–1997 | 425 | 99 |
| Dennis Bergkamp | FW | Netherlands | 1995–2006 | 423 | 120 |
| Patrick Vieira | MF | France | 1996–2005 | 406 | 33 |
| Frank McLintock | DF | Scotland | 1964–1973 | 403 | 32 |
| Theo Walcott | FW | England | 2006–2018 | 397 | 108 |
| Cliff Bastin | FW | England | 1929–1947 | 396 | 178 |
| Kenny Sansom | DF | England | 1980–1988 | 394 | 6 |
| Thierry Henry | FW | France | 1999–2007 2012 | 377 | 228 |
| Joe Hulme | FW | England | 1926–1937 | 374 | 125 |
| Steve Bould | DF | England | 1988–1999 | 372 | 22 |
| Aaron Ramsey | MF | Wales | 2008–2019 | 369 | 64 |
| Bob McNab | DF | England | 1966–1975 | 365 | 6 |
| Laurent Koscielny | DF | France | 2010–2019 | 353 | 27 |
| Jack Kelsey | GK | Wales | 1949–1962 | 352 | 0 |
| Alf Baker | HB | England | 1919–1931 | 351 | 26 |
| Percy Sands | HB | England | 1902–1919 | 350 | 12 |
| Alan Smith | FW | England | 1987–1995 | 347 | 115 |
| Roddy McEachrane | HB | Scotland | 1902–1915 | 346 | 0 |
| Billy Blyth | HB | Scotland | 1914–1929 | 343 | 51 |
| Sammy Nelson | DF | Northern Ireland | 1969–1981 | 339 | 12 |
| Herbie Roberts | HB | England | 1926–1937 | 335 | 5 |
| Freddie Ljungberg | MF | Sweden | 1998–2007 | 328 | 72 |
| Jimmy Logie | HB | Scotland | 1946–1955 | 328 | 76 |
| Brian Talbot | MF | England | 1979–1985 | 327 | 49 |
| Pat Jennings | GK | Northern Ireland | 1977–1984 | 327 | 0 |
| Joe Shaw | FB | England | 1907–1923 | 326 | 0 |
| Kolo Touré | DF | Ivory Coast | 2002–2009 | 326 | 14 |
| Bukayo Saka | FW | England | 2018– | 323 | 85 |
| Don Roper | FW | England | 1947–1956 | 321 | 95 |
| George Male | FB | England | 1930–1948 | 318 | 0 |
| Bob Wilson | GK | Scotland | 1963–1974 | 308 | 0 |
| George Graham | FW | Scotland | 1966–1972 | 308 | 77 |
| Liam Brady | MF | Republic of Ireland | 1973–1980 | 307 | 59 |
| Cesc Fàbregas | MF | Spain | 2003–2011 | 303 | 57 |
| Jimmy Ashcroft | GK | England | 1900–1908 | 303 | 0 |
| Frank Stapleton | FW | Republic of Ireland | 1975–1981 | 300 | 108 |
| John Lukic | GK | England | 1984–1990 1996–2001 | 298 | 0 |
| George Swindin | GK | England | 1936–1953 | 297 | 0 |
| Granit Xhaka | MF | Switzerland | 2016–2023 | 297 | 23 |
| Jack Butler | HB | England | 1914–1930 | 296 | 8 |
| Tom Parker | FB | England | 1926–1932 | 294 | 17 |
| Walley Barnes | FB | Wales | 1946–1955 | 294 | 12 |
| Ian Wright | FW | England | 1991–1998 | 288 | 185 |
| Bacary Sagna | DF | France | 2007–2014 | 284 | 5 |
| John Dick | HB | Scotland | 1898–1912 | 284 | 13 |
| Robert Pires | MF | France | 2000–2006 | 284 | 84 |
| Alan Sunderland | FW | England | 1977–1983 | 281 | 92 |
| Gabriel Martinelli | FW | Brazil | 2019–2026 | 278 | 62 |
| Robin van Persie | FW | Netherlands | 2004–2012 | 278 | 132 |
| David Rocastle | MF | England | 1985–1992 | 277 | 34 |
| Gabriel Magalhães | DF | Brazil | 2020– | 275 | 25 |
| Joe Mercer | HB | England | 1946–1954 | 275 | 2 |
| Terry Neill | DF | Northern Ireland | 1960–1970 | 275 | 10 |
| Leslie Compton | HB | England | 1930–1950 | 273 | 6 |
| Jon Sammels | MF | England | 1963–1971 | 270 | 52 |
| Billy McCullough | DF | Northern Ireland | 1958–1966 | 268 | 5 |
| Gaël Clichy | DF | France | 2003–2011 | 264 | 2 |
| Alex James | HB | Scotland | 1929–1937 | 261 | 27 |
| Mesut Özil | MF | Germany | 2013–2020 | 254 | 44 |
| Olivier Giroud | FW | France | 2012–2018 | 253 | 105 |
| Nacho Monreal | DF | Spain | 2013–2019 | 251 | 10 |
| Martin Ødegaard | MF | Norway | 2021– | 249 | 46 |
| Mathieu Flamini | MF | France | 2004–2008 2013–2016 | 246 | 13 |
| Tomáš Rosický | MF | Czech Republic | 2006–2016 | 246 | 28 |
| Doug Lishman | FW | England | 1948–1955 | 244 | 137 |
| Gilberto Silva | MF | Brazil | 2002–2008 | 244 | 24 |
| Lauren | DF | Cameroon | 2000–2006 | 241 | 9 |
| Alex Forbes | HB | Scotland | 1948–1956 | 240 | 20 |
| Peter Goring | FW | England | 1949–1959 | 240 | 53 |
| Héctor Bellerín | DF | Spain | 2013–2021 | 239 | 9 |
| Willie Young | DF | Scotland | 1977–1981 | 237 | 19 |
| Jimmy Brain | FW | England | 1924–1931 | 232 | 139 |
| Jock Rutherford | FW | England | 1913–1923 1923–1926 | 232 | 27 |
| Kieran Gibbs | DF | England | 2007–2017 | 230 | 6 |
| Ashley Cole | DF | England | 1999–2006 | 228 | 9 |
| Kevin Campbell | FW | England | 1988–1995 | 228 | 59 |
| Jimmy Bloomfield | FW | England | 1954–1960 | 227 | 56 |
| Danny Clapton | FW | England | 1954–1962 | 225 | 27 |
| George Eastham | FW | England | 1960–1966 | 223 | 41 |
| Eddie Kelly | MF | Scotland | 1969–1975 | 222 | 19 |
| Per Mertesacker | DF | Germany | 2011–2018 | 221 | 10 |
| Charles Lewis | FW | England | 1907–1920 | 220 | 34 |
| Alan Ball | MF | England | 1971–1976 | 217 | 52 |
| Angus McKinnon | HB | Scotland | 1908–1922 | 217 | 4 |
| Cliff Holton | FW | England | 1950–1958 | 217 | 88 |
| Emmanuel Eboué | DF | Ivory Coast | 2005–2011 | 214 | 10 |
| Ray Kennedy | FW | England | 1969–1974 | 212 | 71 |
| Sol Campbell | DF | England | 2001–2006 2010 | 211 | 12 |
| Len Wills | FB | England | 1953–1961 | 209 | 4 |
| David Jack | HB | England | 1928–1934 | 208 | 124 |
| Michael Thomas | MF | England | 1987–1991 | 208 | 30 |
| Bill Dodgin | HB | England | 1953–1960 | 207 | 1 |
| Dennis Evans | FB | England | 1951–1960 | 207 | 12 |
| Alexandre Lacazette | FW | France | 2017–2022 | 206 | 71 |
| Alex Song | MF | Cameroon | 2005–2012 | 204 | 10 |
| David Court | MF | England | 1962–1970 | 204 | 18 |
| Jimmy Jackson | FB | Scotland | 1899–1905 | 204 | 1 |
| Perry Groves | MF | England | 1986–1992 | 203 | 28 |
| Vic Groves | HB | England | 1955–1964 | 203 | 37 |
| Ian Ure | DF | Scotland | 1963–1969 | 202 | 2 |
| Ben White | DF | England | 2021– | 201 | 7 |
| Archie Gray | FB | Scotland | 1904–1912 | 200 | 0 |
| Jens Lehmann | GK | Germany | 2003–2008 2011 | 200 | 0 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | MF | England | 2011–2017 | 198 | 20 |
| Nwankwo Kanu | FW | Nigeria | 1999–2004 | 198 | 44 |
| Jack Wilshere | MF | England | 2008–2018 | 197 | 14 |
| Tim Coleman | FW | England | 1902–1908 | 196 | 84 |
| Charlie Jones | FW | Wales | 1928–1934 | 195 | 8 |
| Wilf Copping | HB | England | 1934–1939 | 189 | 0 |
| Andy Ducat | HB | England | 1905–1912 | 188 | 21 |
| Jack Crayston | HB | England | 1934–1939 | 187 | 17 |
| Stewart Robson | MF | England | 1981–1986 | 186 | 21 |
| Charlie Nicholas | FW | Scotland | 1983–1987 | 184 | 54 |
| Ted Drake | FW | England | 1934–1939 | 184 | 139 |
| William Saliba | DF | France | 2022– | 184 | 8 |
| Lionel Smith | FB | England | 1948–1954 | 181 | 0 |
| Wojciech Szczęsny | GK | Poland | 2009–2015 | 181 | 0 |
| Abou Diaby | MF | France | 2006–2015 | 180 | 19 |
| David Herd | FW | Scotland | 1955–1961 | 180 | 107 |
| Santi Cazorla | MF | Spain | 2012–2018 | 180 | 29 |
| Alex Graham | HB | Scotland | 1911–1924 | 179 | 20 |
| Charlie George | FW | England | 1969–1975 | 179 | 49 |
| David Price | MF | England | 1973–1981 | 176 | 19 |
| Reg Lewis | FW | England | 1935–1953 | 176 | 118 |
| Manuel Almunia | GK | Spain | 2004–2011 | 175 | 0 |
| Sylvain Wiltord | FW | France | 2000–2004 | 175 | 49 |
| Leandro Trossard | FW | Belgium | 2023–2026 | 174 | 36 |
| John Hollins | MF | England | 1979–1983 | 172 | 13 |
| Declan Rice | MF | England | 2023– | 171 | 22 |
| Nicklas Bendtner | FW | Denmark | 2005–2014 | 171 | 47 |
| David Greenaway | FW | Scotland | 1908–1921 | 170 | 13 |
| Gilles Grimandi | DF | France | 1997–2002 | 170 | 6 |
| Tony Woodcock | FW | England | 1982–1986 | 169 | 68 |
| David Neave | FW | Scotland | 1904–1912 | 168 | 32 |
| Eddie Nketiah | FW | England | 2017–2024 | 168 | 38 |
| Dan Lewis | GK | Wales | 1924–1931 | 167 | 0 |
| Jim Furnell | GK | England | 1963–1968 | 167 | 0 |
| Thomas Partey | MF | Ghana | 2020–2025 | 167 | 9 |
| Alexis Sánchez | FW | Chile | 2014–2018 | 166 | 80 |
| Ian McPherson | FW | Scotland | 1946–1951 | 163 | 21 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | FW | Gabon | 2018–2021 | 163 | 92 |
| Dave Bowen | HB | Wales | 1951–1959 | 162 | 2 |
| Rob Holding | DF | England | 2016–2023 | 162 | 5 |
| Frank Moss | GK | England | 1931–1936 | 161 | 1 |
| Jack Lambert | FW | England | 1926–1933 | 161 | 109 |
| Mohamed Elneny | MF | Egypt | 2016–2024 | 161 | 6 |
| David Raya | GK | Spain | 2023– | 160 | 0 |
| Francis Coquelin | MF | France | 2008–2017 | 160 | 0 |
| Andy Linighan | DF | England | 1990–1996 | 156 | 8 |
| Joe Baker | FW | England | 1962–1966 | 156 | 100 |
| Alan Skirton | MF | England | 1960–1966 | 154 | 54 |
| Denílson | MF | Brazil | 2006–2011 | 153 | 10 |
| John Anderson | HB | England | 1896–1903 | 153 | 11 |
| John Barnwell | HB | England | 1957–1964 | 151 | 24 |
| Shkodran Mustafi | DF | Germany | 2016–2020 | 151 | 9 |
| Fred Davis | HB | England | 1893–1899 | 150 | 10 |
| Mikel Arteta | MF | Spain | 2011–2016 | 150 | 16 |
| Thomas Vermaelen | DF | Belgium | 2009–2014 | 150 | 15 |
| Viv Anderson | DF | England | 1984–1987 | 150 | 15 |
| Alex Iwobi | MF | Nigeria | 2015–2019 | 149 | 15 |
| Archie Cross | FB | England | 1900–1910 | 149 | 0 |
| Jimmy Rimmer | GK | England | 1974–1977 | 146 | 0 |
| Andrey Arshavin | MF | Russia | 2009–2013 | 144 | 31 |
| Johan Djourou | DF | Switzerland | 2004–2012 | 144 | 1 |
| Kieran Tierney | DF | Scotland | 2019–2025 | 144 | 6 |
| David Hillier | MF | England | 1990–1996 | 143 | 2 |
| Emmanuel Adebayor | FW | Togo | 2006–2009 | 142 | 62 |
| Frank Bradshaw | FB | England | 1914–1923 | 142 | 14 |
| Marc Overmars | MF | Netherlands | 1997–2000 | 142 | 41 |
| William Gallas | DF | France | 2006–2010 | 142 | 17 |
| Charlie Satterthwaite | FW | England | 1904–1910 | 141 | 48 |
| Petr Čech | GK | Czech Republic | 2015–2019 | 139 | 0 |
| Gavin Crawford | FW | Scotland | 1891–1898 | 138 | 18 |
| John Jensen | MF | Denmark | 1992–1996 | 138 | 1 |
| Ray Bowden | FW | England | 1933–1937 | 138 | 48 |
| Geoff Strong | FW | England | 1960–1964 | 137 | 77 |
| Tommy Briercliffe | FW | England | 1901–1905 | 133 | 34 |
| Ainsley Maitland-Niles | MF | England | 2014–2021 | 132 | 3 |
| Derek Tapscott | HB | Wales | 1954–1958 | 132 | 68 |
| Martin Hayes | MF | England | 1985–1990 | 132 | 34 |
| Eddie Magill | DF | Northern Ireland | 1959–1965 | 131 | 0 |
| Alexander Hleb | MF | Belarus | 2005–2008 | 130 | 10 |
| Andy Kennedy | FB | Ireland | 1922–1928 | 129 | 0 |
| Edu | MF | Brazil | 2001–2005 | 127 | 15 |
| Danny Welbeck | FW | England | 2014–2019 | 126 | 32 |
| Laurie Scott | FB | England | 1946–1951 | 126 | 0 |
| Bernd Leno | GK | Germany | 2018–2022 | 125 | 0 |
| Kai Havertz | FW | Germany | 2023– | 125 | 40 |
| Samir Nasri | MF | France | 2008–2011 | 125 | 27 |
| Billy Milne | HB | Scotland | 1921–1927 | 124 | 3 |
| Gabriel Jesus | FW | Brazil | 2022–2026 | 123 | 32 |
| Calum Chambers | DF | England | 2014–2022 | 122 | 5 |
| Joe Haverty | FW | Republic of Ireland | 1954–1961 | 122 | 26 |
| Kevin Richardson | MF | England | 1987–1990 | 122 | 8 |
| Pat Flanagan | FW | England | 1910–1917 | 121 | 28 |
| Steve Williams | MF | England | 1984–1988 | 121 | 5 |
| Charlie Buchan | FW | England | 1925–1928 | 120 | 56 |
| Alec Mackie | FB | Ireland | 1921–1926 | 118 | 1 |
| Emmanuel Petit | MF | France | 1997–2000 | 118 | 11 |
| Sead Kolašinac | DF | Bosnia and Herzegovina | 2017–2022 | 118 | 5 |
| Philippe Senderos | DF | Switzerland | 2004–2009 | 117 | 4 |
| Syd Hoar | FW | England | 1924–1929 | 117 | 18 |
| Anders Limpar | MF | Sweden | 1990–1994 | 116 | 20 |
| Jimmy Sharp | FB | Scotland | 1905–1908 | 116 | 5 |
| Emile Smith Rowe | MF | England | 2018–2024 | 115 | 18 |
| Chris Whyte | DF | England | 1981–1985 | 113 | 8 |
| Ernest Williamson | GK | England | 1919–1923 | 113 | 0 |
| Duncan McNicol | FB | Scotland | 1899–1903 | 112 | 1 |
| Johnny MacLeod | MF | Scotland | 1961–1964 | 112 | 28 |
| Nicolas Pépé | FW | Ivory Coast | 2019–2022 | 112 | 27 |
| Jackie Henderson | FW | Scotland | 1958–1961 | 111 | 29 |
| John Devine | DF | Republic of Ireland | 1976–1983 | 111 | 0 |
| José Antonio Reyes | FW | Spain | 2004–2006 | 110 | 23 |
| Oleh Luzhnyi | DF | Ukraine | 1999–2003 | 110 | 0 |
| Stan Charlton | FB | England | 1955–1958 | 110 | 3 |
| Henry White | FW | England | 1919–1923 | 109 | 45 |
| Laurie Brown | DF | England | 1961–1963 | 109 | 2 |
| Archie Macaulay | HB | Scotland | 1947–1950 | 108 | 1 |
| Arthur Hutchins | FB | England | 1919–1923 | 108 | 1 |
| David Platt | MF | England | 1995–1998 | 108 | 15 |
| Malcolm Macdonald | FW | England | 1976–1979 | 108 | 57 |
| Bill Gooing | FW | England | 1901–1905 | 106 | 48 |
| Ian Allinson | MF | England | 1983–1987 | 105 | 23 |
| Hugh McDonald | GK | Scotland | 1906 1908–1910 1912–1913 | 103 | 0 |
| Jurriën Timber | DF | Netherlands | 2023– | 103 | 7 |
| Alf Kirchen | FW | England | 1935–1939 | 101 | 45 |
| Jock Robson | GK | Scotland | 1921–1925 | 101 | 0 |
| Joe Toner | FW | Ireland | 1919–1926 | 100 | 6 |
| Ray Daniel | FB | Wales | 1949–1953 | 99 | 5 |
| Roger Ord | GK | England | 1897–1900 | 99 | 0 |
| Pascal Cygan | DF | France | 2002–2006 | 98 | 3 |
| Steve Walford | DF | England | 1977–1981 | 98 | 4 |
| Jock Caldwell | FB | Scotland | 1894–1898 | 97 | 2 |
| Bernard Joy | DF | England | 1936–1946 | 95 | 0 |
| Tommy Caton | DF | England | 1983–1986 | 95 | 3 |
| Freddie Cox | FW | England | 1949–1953 | 94 | 16 |
| John Snedden | DF | Scotland | 1960–1964 | 94 | 0 |
| Matthew Thomson | HB | Scotland | 1909–1913 | 94 | 1 |
| Niall Quinn | FW | Republic of Ireland | 1985–1990 | 94 | 20 |
| Ronnie Rooke | FW | England | 1946–1949 | 94 | 70 |
| Joe Wade | FB | England | 1946–1954 | 93 | 0 |
| Sam Haden | FW | England | 1923–1927 | 93 | 11 |
| Joe Powell | FB | England | 1893–1896 | 92 | 2 |
| Adam Haywood | FW | England | 1896–1899 | 91 | 36 |
| Mikel Merino | MF | Spain | 2024– | 91 | 16 |
| Nicolas Anelka | FW | France | 1997–1999 | 91 | 28 |
| Oleksandr Zinchenko | DF | Ukraine | 2022–2025 | 91 | 3 |
| Alex Wilson | GK | Scotland | 1934–1938 | 90 | 0 |
| Brian Kidd | FW | England | 1974–1976 | 90 | 34 |
| Reiss Nelson | FW | England | 2017–2024 | 90 | 8 |
| Tommy Docherty | FW | Scotland | 1958–1961 | 90 | 1 |
| Aaron Ramsdale | GK | England | 2021–2024 | 89 | 0 |
| Lucas Torreira | MF | Uruguay | 2018–2022 | 89 | 4 |
| Pat Beasley | HB | England | 1932–1936 | 89 | 24 |
| James Bigden | HB | England | 1904–1908 | 87 | 1 |
| Myles Lewis-Skelly | MF | England | 2024– | 87 | 1 |
| Freddie Coles | HB | England | 1900–1904 | 86 | 2 |
| Steve Morrow | DF | Northern Ireland | 1992–1997 | 85 | 3 |
| Arthur Milton | FW | England | 1951–1955 | 84 | 21 |
| Gerry Ward | HB | England | 1953–1962 | 84 | 10 |
| Takehiro Tomiyasu | DF | Japan | 2021–2025 | 84 | 2 |
| Bobby Gould | FW | England | 1968–1970 | 83 | 23 |
| Lukas Podolski | FW | Germany | 2012–2014 | 82 | 31 |
| Matteo Guendouzi | MF | France | 2018–2022 | 82 | 1 |
| Frank Hill | HB | Scotland | 1932–1936 | 81 | 4 |
| John Roberts | DF | Wales | 1969–1972 | 81 | 5 |
| Alf Common | FW | England | 1910–1912 | 80 | 23 |
| Peter Nicholas | MF | Wales | 1981–1983 | 80 | 3 |
| Sylvinho | DF | Brazil | 1999–2001 | 80 | 5 |
| Jorginho | MF | Italy | 2023–2025 | 79 | 2 |
| Joe Willock | MF | England | 2017–2021 | 78 | 11 |
| Łukasz Fabiański | GK | Poland | 2007–2014 | 78 | 0 |
| Dani Ceballos | MF | Spain | 2019–2021 | 77 | 2 |
| Fergus Hunt | FW | England | 1897–1903 | 77 | 33 |
| Jimmy Paterson | FW | Scotland | 1920–1926 | 77 | 2 |
| Stephen Hughes | MF | England | 1994–2000 | 77 | 7 |
| Bill Seddon | HB | England | 1926–1931 | 76 | 0 |
| Bryn Jones | FW | Wales | 1938–1949 | 76 | 8 |
| Horace Cope | FB | England | 1926–1933 | 76 | 0 |
| Jim Fotheringham | FB | Scotland | 1954–1958 | 76 | 0 |
| Riccardo Calafiori | DF | Italy | 2024– | 76 | 6 |
| Steve Gatting | DF | England | 1978–1981 | 76 | 6 |
| Harry Woods | FW | England | 1923–1926 | 75 | 22 |
| James Ramsay | FW | Scotland | 1924–1926 | 75 | 10 |
| Joe Lievesley | GK | England | 1913–1915 | 75 | 0 |
| Don Howe | DF | England | 1964–1966 | 74 | 1 |
| Bill Harper | GK | Scotland | 1925–1931 | 73 | 0 |
| David Luiz | DF | Brazil | 2019–2021 | 73 | 4 |
| Brian McDermott | FW | England | 1979–1984 | 72 | 13 |
| David Howat | HB | England | 1889–1896 | 72 | 3 |
| Andrew Young | FB | England | 1922–1927 | 71 | 9 |
| John Hartson | FW | Wales | 1995–1997 | 71 | 17 |
| Carl Jenkinson | DF | England | 2011–2019 | 70 | 1 |
| David Ospina | GK | Colombia | 2014–2019 | 70 | 0 |
| George Wood | GK | Scotland | 1980–1983 | 70 | 0 |
| Paul Mariner | FW | England | 1984–1986 | 70 | 17 |
| Tom Whittaker | HB | England | 1920–1925 | 70 | 2 |
| Nelson Vivas | DF | Argentina | 1998–2001 | 69 | 1 |
| Sandy Main | FW | Scotland | 1899–1902 | 69 | 14 |
| Sokratis Papastathopoulos | DF | Greece | 2018–2021 | 69 | 6 |
| Jakub Kiwior | DF | Poland | 2023–2025 | 68 | 3 |
| Justin Hoyte | DF | Trinidad and Tobago | 2003–2008 | 68 | 0 |
| Eduardo | FW | Croatia | 2007–2010 | 67 | 22 |
| Marouane Chamakh | FW | Morocco | 2010–2012 | 67 | 14 |
| Martin Zubimendi | MF | Spain | 2025– | 67 | 6 |
| Patrick O'Brien | FW | Scotland | 1894–1897 | 67 | 29 |
| Trevor Ross | MF | England | 1975–1977 | 67 | 9 |
| Viktor Gyökeres | FW | Sweden | 2025– | 67 | 22 |
| Bob Turnbull | FW | Scotland | 1921–1924 | 66 | 28 |
| Jack Peart | FB | England | 1911–1921 | 66 | 0 |
| James Boyle | FB | Scotland | 1893–1897 | 66 | 9 |
| William Garbutt | FW | England | 1905–1908 | 65 | 14 |
| Alex Manninger | GK | Austria | 1997–2001 | 64 | 0 |
| Cédric Soares | DF | Portugal | 2020–2024 | 64 | 2 |
| Eberechi Eze | FW | England | 2025– | 64 | 12 |
| Gabriel | DF | Brazil | 2015–2017 | 64 | 1 |
| Giovanni van Bronckhorst | MF | Netherlands | 2001–2003 | 64 | 2 |
| Mel Charles | FW | Wales | 1959–1962 | 64 | 28 |
| Bobby Davidson | FW | Scotland | 1935–1937 | 63 | 15 |
| Gervinho | FW | Ivory Coast | 2011–2013 | 63 | 11 |
| James Brock | FW | Scotland | 1896–1898 | 63 | 23 |
| Thomas Fitchie | FW | Scotland | 1902–1909 | 63 | 30 |
| Carlos Vela | FW | Mexico | 2008–2011 | 62 | 11 |
| Jeff Blockley | DF | England | 1972–1974 | 62 | 1 |
| Terry Mancini | DF | Republic of Ireland | 1974–1976 | 62 | 1 |
| Arthur Shaw | HB | England | 1949–1954 | 61 | 0 |
| Brian Marwood | FW | England | 1988–1990 | 61 | 17 |
| Denis Compton | FW | England | 1936–1950 | 60 | 16 |
| Ian Selley | MF | Scotland | 1992–1997 | 60 | 2 |
| Peter Kyle | FW | Scotland | 1906–1908 | 60 | 23 |
| Chris Buckley | FB | England | 1914–1920 | 59 | 3 |
| Henrikh Mkhitaryan | MF | Armenia | 2018–2020 | 59 | 9 |
| Jimmy Robertson | FW | Scotland | 1968–1970 | 59 | 8 |
| Richie Powling | DF | England | 1973–1977 | 59 | 3 |
| Andrew Neil | FW | Scotland | 1924–1926 | 57 | 10 |
| Eddie McGoldrick | MF | Republic of Ireland | 1993–1995 | 57 | 1 |
| George Grant | HB | England | 1911–1915 | 57 | 4 |
| John Matthews | MF | England | 1974–1978 | 57 | 5 |
| Ted Platt | GK | England | 1946–1952 | 57 | 0 |
| Matthew Upson | DF | England | 1997–2003 | 56 | 0 |
| Tom Winship | FW | England | 1910–1915 | 56 | 7 |
| Wally Hardinge | FW | England | 1913–1920 | 55 | 14 |
| Bob Benson | FB | England | 1914–1915 | 54 | 7 |
| Jackie Milne | FW | Scotland | 1935–1937 | 54 | 19 |
| James Tennant | FW | Scotland | 1899–1901 | 54 | 10 |
| Noni Madueke | FW | England | 2025– | 54 | 10 |
| Fred Pagnam | FW | England | 1919–1921 | 53 | 27 |
| Frederick Groves | FW | England | 1912–1921 | 53 | 7 |
| Reg Boreham | HB | England | 1921–1923 | 53 | 18 |
| Harry Peel | FW | England | 1926–1929 | 52 | 6 |
| Mike Tiddy | FW | England | 1955–1958 | 52 | 8 |
| Colin Hill | DF | Northern Ireland | 1983–1984 | 51 | 1 |
| Ethan Nwaneri | MF | England | 2022– | 51 | 10 |
| Gordon Nutt | FW | England | 1955–1960 | 51 | 10 |
| Gus Caesar | DF | England | 1985–1990 | 51 | 0 |
| Jackie Chalmers | FW | Scotland | 1910–1912 | 51 | 22 |
| Jérémie Aliadière | FW | France | 2001–2007 | 51 | 9 |
| Leslie Jones | FW | Wales | 1937–1946 | 51 | 3 |
| Peter Marinello | FW | Scotland | 1970–1973 | 51 | 5 |
| Raphael Meade | FW | England | 1981–1985 | 51 | 16 |
| Billy Linward | FW | England | 1902–1905 | 50 | 10 |
| David Hannah | HB | Ireland | 1897–1899 | 50 | 17 |
| Ralph Gaudie | FW | England | 1899–1901 | 50 | 23 |
| Bertie Freeman | FW | England | 1905–1908 | 49 | 24 |
| Fábio Vieira | MF | Portugal | 2022–2024 | 49 | 3 |
| Geoff Barnett | GK | England | 1969–1975 | 49 | 0 |
| Glenn Helder | FW | Netherlands | 1995–1996 | 49 | 1 |
| Jack McClelland | GK | Northern Ireland | 1961–1964 | 49 | 0 |
| Stefan Schwarz | MF | Sweden | 1994–1995 | 49 | 4 |
| Dave Bacuzzi | DF | England | 1961–1964 | 48 | 0 |
| Frank McAvoy | FW | Scotland | 1895–1898 | 48 | 10 |
| Peter Mortimer | FW | Scotland | 1894–1896 | 48 | 23 |
| Tommy Shanks | FW | Ireland | 1903–1904 | 48 | 29 |
| Alan Hudson | MF | England | 1977–1978 | 47 | 0 |
| James Henderson | FW | Scotland | 1892–1895 | 47 | 31 |
| Christopher Wreh | FW | Liberia | 1997–2000 | 46 | 5 |
| Ernie Coleman | FW | England | 1932–1934 | 46 | 26 |
| Piero Hincapié | DF | Ecuador | 2025– | 46 | 1 |
| James Moir | HB | Scotland | 1898–1900 | 45 | 0 |
| Norman Sidey | DF | England | 1932–1938 | 45 | 0 |
| Walter Place | FW | England | 1900–1901 | 45 | 7 |
| Charles Randall | FW | Scotland | 1911–1913 | 44 | 12 |
| Robert Buchanan | FW | Scotland | 1894–1896 | 44 | 16 |
| Stephen Dunn | GK | England | 1919–1922 | 44 | 0 |
| Mikaël Silvestre | DF | France | 2008–2010 | 43 | 3 |
| Rémi Garde | MF | France | 1996–1999 | 43 | 0 |
| Ben Marden | HB | England | 1951–1955 | 42 | 11 |
| Frank Boulton | GK | England | 1936–1938 | 42 | 0 |
| William White | FW | Scotland | 1897–1899 | 42 | 16 |
| Bob Templeton | FW | Scotland | 1904–1906 | 41 | 1 |
| Harold Lee | FW | England | 1907–1909 | 41 | 15 |
| Harry Storer | GK | England | 1894–1898 | 41 | 0 |
| Henry Boyd | FW | Scotland | 1894–1896 | 41 | 32 |
| Paul Vaessen | FW | England | 1978–1982 | 41 | 9 |
| Charlie Preedy | GK | England | 1929–1932 | 40 | 0 |
| George Drury | FW | England | 1938–1946 | 40 | 3 |
| Joel Campbell | FW | Costa Rica | 2014–2016 | 40 | 4 |
| Albert Sambi Lokonga | MF | Belgium | 2021–2025 | 39 | 0 |
| Craig McGeoch | FW | Scotland | 1897–1899 | 39 | 14 |
| Cristhian Mosquera | DF | Spain | 2025– | 39 | 0 |
| Davor Šuker | FW | Croatia | 1999–2000 | 39 | 11 |
| Francis Jeffers | FW | England | 2001–2003 | 39 | 8 |
| Harry King | FW | England | 1914–1915 | 39 | 29 |
| Luís Boa Morte | MF | Portugal | 1997–1999 | 39 | 4 |
