Arsenal vs Sunderland: head-to-head
Arsenal have played Sunderland 35 times in the Premier League since September 1996: 21 wins, 11 draws and 3 defeats, scoring 63 and conceding 21.
35Played
21Arsenal wins
11Draws
3Sunderland wins
60.0%Win %
Home and away
| Venue | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal at home | 17 | 12 | 5 | 0 | 36 | 10 | +26 |
| Away at Sunderland | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 11 | +16 |
Next meeting: Premier League, Sat 20 Mar 2027 15:00 UK, Emirates Stadium.
Biggest Arsenal wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 2003 | 2002-03 | A | Sunderland | 4–0 | 2–0 | W |
| 14 Jan 2000 | 1999-00 | H | Sunderland | 4–1 | W | |
| 22 Feb 2014 | 2013-14 | H | Sunderland | 4–1 | 3–0 | W |
Biggest Sunderland wins
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan 1997 | 1996-97 | A | Sunderland | 0–1 | L | |
| 19 Aug 2000 | 2000-01 | A | Sunderland | 0–1 | 0–0 | L |
| 21 Nov 2009 | 2009-10 | A | Sunderland | 0–1 | 0–0 | L |
Every Premier League meeting
| Date | Season | H/A | Opponent | Score | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep 2026 | 2026-27 | A | Sunderland | 2–0 | 0–0 | W |
| 7 Feb 2026 | 2025-26 | H | Sunderland | 3–0 | 1–0 | W |
| 8 Nov 2025 | 2025-26 | A | Sunderland | 2–2 | 0–1 | D |
| 16 May 2017 | 2016-17 | H | Sunderland | 2–0 | 0–0 | W |
| 29 Oct 2016 | 2016-17 | A | Sunderland | 4–1 | 1–0 | W |
| 24 Apr 2016 | 2015-16 | A | Sunderland | 0–0 | D | |
| 5 Dec 2015 | 2015-16 | H | Sunderland | 3–1 | 1–1 | W |
| 20 May 2015 | 2014-15 | H | Sunderland | 0–0 | D | |
| 25 Oct 2014 | 2014-15 | A | Sunderland | 2–0 | 1–0 | W |
| 22 Feb 2014 | 2013-14 | H | Sunderland | 4–1 | 3–0 | W |
| 14 Sep 2013 | 2013-14 | A | Sunderland | 3–1 | 1–0 | W |
| 9 Feb 2013 | 2012-13 | A | Sunderland | 1–0 | 1–0 | W |
| 18 Aug 2012 | 2012-13 | H | Sunderland | 0–0 | D | |
| 11 Feb 2012 | 2011-12 | A | Sunderland | 2–1 | 0–0 | W |
| 16 Oct 2011 | 2011-12 | H | Sunderland | 2–1 | 1–1 | W |
| 5 Mar 2011 | 2010-11 | H | Sunderland | 0–0 | D | |
| 18 Sep 2010 | 2010-11 | A | Sunderland | 1–1 | 1–0 | D |
| 20 Feb 2010 | 2009-10 | H | Sunderland | 2–0 | 1–0 | W |
| 21 Nov 2009 | 2009-10 | A | Sunderland | 0–1 | 0–0 | L |
| 21 Feb 2009 | 2008-09 | H | Sunderland | 0–0 | D | |
| 4 Oct 2008 | 2008-09 | A | Sunderland | 1–1 | 0–0 | D |
| 11 May 2008 | 2007-08 | A | Sunderland | 1–0 | 1–0 | W |
| 7 Oct 2007 | 2007-08 | H | Sunderland | 3–2 | 2–1 | W |
| 1 May 2006 | 2005-06 | A | Sunderland | 3–0 | 3–0 | W |
| 5 Nov 2005 | 2005-06 | H | Sunderland | 3–1 | 2–0 | W |
| 11 May 2003 | 2002-03 | A | Sunderland | 4–0 | 2–0 | W |
| 6 Oct 2002 | 2002-03 | H | Sunderland | 3–1 | 3–0 | W |
| 30 Mar 2002 | 2001-02 | H | Sunderland | 3–0 | 3–0 | W |
| 27 Oct 2001 | 2001-02 | A | Sunderland | 1–1 | 1–0 | D |
| 30 Dec 2000 | 2000-01 | H | Sunderland | 2–2 | 2–0 | D |
| 19 Aug 2000 | 2000-01 | A | Sunderland | 0–1 | 0–0 | L |
| 14 Jan 2000 | 1999-00 | H | Sunderland | 4–1 | W | |
| 13 Aug 1999 | 1999-00 | A | Sunderland | 0–0 | D | |
| 11 Jan 1997 | 1996-97 | A | Sunderland | 0–1 | L | |
| 28 Sep 1996 | 1996-97 | H | Sunderland | 2–0 | W |
Sources: openfootball (public domain); API-Football (live fixtures, results, events, squad and table). How this data is built.